EPS vaht masin pakendi kasti saab kohandada vastavalt teie soovile.
EPS pakett kasti masin võib olla väike tüüp PSZ1000 hallituse mõõtmega 1000 * 800mm, max eps vaht masin tüüp võib pSZ2200 hallituse mõõtmega 2200 * 2000mm.
Valmis kasti valmistamise masin PSZ1750 järgmiselt:


Mereandide pakkekarp:

Tehnilised andmed EPS vaht masin:
Üksuse | Üksus | Wiefelstede, K | Wiefelstede, Arvuti | Wiefelstede, Kaih, 1000 000 m/s | Wiefelstede, K | |
Hallituse mõõde | Mm | 1000×800 | 1750×1450 | 1800×1600 | 2200*1850 | |
Toote dimensioon | Mm | Led ×600×400 | 1550×1200×330 | 1610×1400×350 | 2000*1650*400 | |
Minimaalne hallituse paksus | Mm | 200 | 220 | 220 | 220 | |
Insult | Mm | 190-1400 | 210-1460 | 210-1460 | 220-1470 | |
Kiirus | mm/sek | 190 | 210 | 210 | 210 | |
Paigaldusliides | Toormaterjali ühendus | / | (0,5 km kaugusel sihtkohast DN40) | (0,5 km kaugusel sihtkohast DN50) | (0,5 km kaugusel sihtkohast DN50) | (0,5 km kaugusel sihtkohast DN50) |
Steam | / | (0,5 km kaugusel sihtkohast DN80) | (0,5 km kaugusel sihtkohast DN100) | (0,5 km kaugusel sihtkohast DN100) | (0,5 km kaugusel sihtkohast DN100) | |
Suruõhk | / | (0,5 km kaugusel sihtkohast DN50) | (0,5 km kaugusel sihtkohast DN50) | (0,5 km kaugusel sihtkohast DN50) | 100% kontrollitud arvustused | |
Jahutusvesi | / | (0,5 km kaugusel sihtkohast DN80) | (0,5 km kaugusel sihtkohast DN80) | (0,5 km kaugusel sihtkohast DN80) | (0,5 km kaugusel sihtkohast DN80) | |
Drenaaž | / | 100% kontrollitud arvustused | (0,5 km kaugusel sihtkohast DN150) | (0,5 km kaugusel sihtkohast DN150) | (0,5 km kaugusel sihtkohast DN150) | |
Tarbimine | Steam | Kg tsükli kohta | 100% -00:00: | 100% -- 10-10-10 | 11.00–11.00 | 10~15 (10~15) |
Suruõhk | M3/tsükkel | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | |
Jahutusvesi | Kg tsükli kohta | 40-120 | 60-190 | 80-200 | 100-220 | |
Survetaotlus | Steam | Mpa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Suruõhk | Mpa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Jahutusvesi | Mpa | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
Vaakumpumba võimsus | M3/h (tunnis | 165 | 280 | 280 | 280 | |
Ühendatud koormus | Kw | 13 | 16.5 | 16.5 | 19.5 | |
Üldine mõõde | Mm | 4500×2640×400 | 5000×3400×4000 | 5000×3500×4000 | 5000×3900×4000 | |
Masina kaal | Kg | 4500 | 7500 | 8000 | 13000 | |

Kuum tags: EPS vaht masin pakkekarp, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, osta, hind




