K-tüüpi automaatne EPS-vahtmasin on üks Pushengi valmistatud kuuma eps-masinatest, K813 k1214 on laialdasemalt kasutusel ja see sobib rohkem erinevate eps-vahttoodete massiliseks tootmiseks; paljude silmapaistvate täiustuste ja värskendustega on K-tüüpi masin palju energiasäästlikum, vähem hallituse investeeringuid ja vähem niisutatud valmistooteid ning hõlpsasti kohapeal hallatav.
Tegelik EPS-vahtmasin K1214:

Tehnilised andmed EPS-vahtmasina k813 k1214 jaoks:
Üksus | Ühik | PSK-813 | PSK-1214 | ||
Vormi standardmõõt | mm | 800*1300 | 1200*1400 | ||
Maks. Toote mõõde | mm | 700*1200*400 | 1100*1300*400 | ||
Aurukambri sügavus | Fikseeritud hallitus | mm | 80 | 100 | |
Liiguta hallitust | mm | 200 | 240 | ||
Insult | mm | 1250 | 1250 | ||
Lubatud aurukambri rõhk | Kg / cm2 | 1.5 | 1.5 | ||
Hallituse sulgemisjõud | Tonn | 15 | 28 | ||
Õlisilindri läbimõõt | mm | Ф80 | Ф110 | ||
hüdrauliline rõhk | Kõrgsurve | kg / cm2 | 210 | 210 | |
Madal rõhk | kg / cm2 | 30 | 30 | ||
Materjalist tünn | Köide | Liiter | 150 | 150 | |
Välju kogusest. | tk | 44 | 44 | ||
Paigaldusliides | Tooraine pistik | / | DN50 | DN50 | |
Aur | / | DN80 | DN100 | ||
Suruõhk | / | DN50 | DN50 | ||
Jahutusvesi | / | DN80 | DN80 | ||
Drenaaž | / | DN150 | DN150 | ||
Tarbimine | Aur | Kg / tsükkel | 5~10 | 7~13 | |
Suruõhk | m3/ tsükkel | 1.2 | 1.3 | ||
Jahutusvesi | Kg / tsükkel | 50-80 | 60-100 | ||
Ühendatud koormus | Hüdrauliline mootor | kw | 7.5 | 7.5 | |
Vaakumpumba mootor | kw | 4 | 5.5 | ||
Üldine mõõde | mm | 4100*3000*4000 | 4900*3100*4000 | ||
Rakendus masina kaal | kg | 6000 | 10000 | ||

Kuum tags: automaatne EPS-vahtmasin, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, ost, hind




